Trong đầu năm 2020 mức lãi suất gửi tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vẫn giữ nguyên kỳ hạn trong tháng 12/2019, trong mức đó mức tiền gửi tiết kiệm hiện đang có mức lãi suất dao động từ 0,1 đến 6,8 %/năm, tiền gửi không kỳ hạn hiện có mức lãi suất được áp dụng ở mức 0,1%/năm và tiền gửi có kì hạn có mức dao động từ 0,5 đến 6,8%/năm.
Điều kiện, thủ tục để gửi tiết kiệm tại VietcomBank 2019
Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank phải đảm bảo những điều kiện sau đây:
- Số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng).
- Đơn đăng ký gửi tiết kiệm (do ngân hàng cung cấp).
- Số tiền cần gửi tiết kiệm.
- Số CMTND, thẻ căn cước.
So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 1/2020
STT | Ngân hàng | Kì hạn gửi | Điều kiện khác | Lãi suất cao nhất |
1 | Eximbank | 13, 24, 36 tháng | 13 tháng: từ 100 tỉ trở lên | 8,4% |
2 | Ngân hàng Quốc dân | 36 tháng | 8,3% | |
3 | ABBank | 13 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên | 8,30% |
4 | VietBank | 24, 36 tháng | 8,20% | |
5 | Ngân hàng OCB | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên | 8,20% | |
6 | Ngân hàng Bản Việt | 13 tháng | 8,20% | |
7 | Kienlongbank | 15, 18,24 tháng | 8,00% | |
8 | Ngân hàng Bắc Á | 13 tháng trở lên | 8,00% | |
9 | PVcomBank | Từ 12 tháng trở lên | 7,99% | |
10 | VPBank | TK Phát lộc Thịnh vượng từ 18 tháng trở lên | Từ 10 tỉ trở lên tại quầy | 7,90% |
11 | Sacombank | 13 tháng | Từ 100 tỉ trở lên | 7,90% |
12 | SHB | 13 tháng | Chương trình Tiếp lửa đam mê – Trọn niềm tin chiến thắng | 7,90% |
13 | ACB | Từ 18 tháng | Từ 5 tỉ trở lên | 7,80% |
14 | OceanBank | Từ 12 – 13 tháng | 7,80% | |
15 | Saigonbank | Từ 13 tháng trở lên | 7,70% | |
16 | SCB | 13, 15, 18 tháng | 7,70% | |
17 | VIB | Từ 18 tháng trở lên | Từ 100 triệu trở lên | 7,60% |
18 | MBBank | 24 tháng | Từ 200 tỉ trở lên | 7,60% |
19 | Ngân hàng Đông Á | Từ 13 tháng trở lên | 7,60% | |
20 | MSB | 24, 36 Tháng | Từ 1 tỉ trở lên | 7,60% |
21 | LienVietPostBank | 48, 60 tháng | 7,50% | |
22 | TPBank | 18, 36 tháng | 7,50% | |
23 | HDBank | 13, 18 tháng | 7,40% | |
24 | Techcombank | 18 tháng – KH ưu tiên 50+ | Từ 3 tỉ trở lên | 7,30% |
25 | Ngân hàng Việt Á | Từ 13 tháng trở lên | 7,30% | |
26 | SeABank | 36 tháng | 6,95% | |
27 | Agribank | 12 tháng trở lên | 6,80% | |
28 | VietinBank | Trên 36 tháng | 6,80% | |
29 | Vietcombank | Từ 12 tháng trở lên | 6,80% | |
30 | BIDV | 12 tháng | 6,80% | |
31 | Techcombank | 18 tháng – KH ưu tiên | Từ 3 tỉ trở lên | 6,80% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp